Snel overzicht
Het internet, zoals jij het wilt hebbenHTC Desire HD heeft een slimme zoom functie dat automatisch de tekst en foto’s aanpast zodat het beter op je scherm past, plus een super snelle 1Ghz processor die jou online overal brengt in een seconden. Omdat het internet zich aan jou moet aanpassen, niet andersom.
Bekijk alles op het grote scherm
Voorbij zijn de dagen van het scheel kijken door een te klein scherm en alle belangrijke details missen. Nu kun je met de HTC Desire HD ervaren hoe geweldig surfen is op een groot 4,3 inch scherm. Met extra features als super scherpe tekst, heldere foto’s en levendige video’s. De HTC Desire HD is gemaakt om jou favoriete websites, YouTube clips en Facebook foto’s te tot leven te brengen.
Jouw herinneringen, nu in HD
Sommige momenten wil je nooit meer vergeten. Dus leg deze momenten vast met de HTC Desire HD high definition videocamera. Dan herbeleef je deel elk detail in HD op jouw TV, lang nadat de herinneringen zijn vervaagd.
Nooit meer de weg kwijt
Raak jij ook zo gefrustreerd wanneer een kaart te lang bezig is met downloaden en jij een afslag mist? Of dat je telefoon afgaat en je navigatie uitvalt? Nog zo’n goed idee, downloadbare kaarten die opgeslagen zijn in je telefoon en erbij pakken zodra je ze nodig hebt. En wanneer je gebeld wordt tijdens het navigeren, blijft de kaart op je beeldscherm.
Van het grote scherm naar het nog grotere scherm
Wanneer het scherm van de HTC Desire HD nog niet groot genoeg is voor jou, deel dan je foto’s en video’s op een groter scherm. Stream ze dan draadloos, direct naar jou DLNA TV met DNLA connectie.
Een telefoon die je niet kan verliezen (tenminste, niet gemakkelijk)
Staat je telefoon op stil en je weet niet waar hij is, dan helpen wij jou hem te vinden. Ga online en laat hem afgaan vanuit onze HTCSense.com beveiligde web portal. Als jij je telefoon kwijt raakt, ga je online en vergrendel je de telefoon. Je maakt een backup van al je contacten en smsjes en je kunt zelfs een bericht instellen op je home screen in waarin je vraagt hem terug te brengen.
Volledig internet met Flash Player® 10.1
Sommige telefoons kunnen geen video’s afspelen. Niet de HTC Desire HD. Met Adobe® Flash® Player 10.1 speelt het video’s en animaties af zodat jij het internet kan zien zoals het hoort.
Nieuws van jouw favoriete sites, op één plek
De HTC Desire HD synchroniseert met Google Reader, zodat je op de hoogte blijft van het nieuws van al jouw favoriete sites en blogs op één plek. Dus of je nu op kantoor bent, thuis, of weg van beide, op de hoogte blijven is heel gemakkelijk. Wanneer je aan het surfen bent op je telefoon, laat de HTC Desire HD een RSS icoontje zien waarmee je een website kan toevoegen aan je reader. Alles wat je moet doen is erop tikken om toe te voegen.
Meer Windows, Meer browsing
Jij opent toch ook niet maar één pagina per keer op je computer? Waarom dan wel op je telefoon? Open meerdere pagina’s tegelijkertijd en surf erop los.
Details
| Vormgeving | Monoblock | |
|---|---|---|
| Bediening | Touchscreen | Multi-touch |
| Capacitief | ||
| Voice command | ||
| Voice dialling | ||
| Besturingssysteem | Android | 2.2 (Froyo) |
| Beeldscherm | Auto-rotate | |
| Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid | |
| 16.777.216 kleuren (24 bits) | ||
| TFT | ||
| Resolutie: 800 x 480 pixels | ||
| Schermdiagonaal: 4.3 inch | ||
| Hardware | Camera | Autofocus |
| Digitale zoom | ||
| Effecten/instelmogelijkheden | ||
| Flitser | ||
| Geotagging | ||
| Gezichtsherkenning | ||
| Kwaliteitsopties | ||
| Landscape modus | ||
| Video opneemfunctie | ||
| Zelfontspanner | ||
| Max. resolutie: (camera) 3264 x 2448 pixels | ||
| Max. resolutie: (video) 1280 x 720 pixels | ||
| Soort: 8.0 Mpixel camera | ||
| Geïntegreerde antenne | ||
| Haptic feedback | ||
| Processor | Qualcomm Snapdragon | |
| Klokfrequentie: 1 GHz | ||
| Telefonie | Flight mode | |
| Handsfree functie | ||
| Trilfunctie | ||
| Netwerk | Quad band | |
| Gegevensnetwerk | EDGE | |
| GPRS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| UMTS | ||
| Persoonlijk informatiebeheer (PIM) | Agenda | |
| Alarmklok | ||
| Calculator | ||
| Contactpersonen | ||
| Document viewer | Excel bestanden | |
| Powerpoint-bestanden | ||
| PDF-bestanden | ||
| Word-bestanden | ||
| Fototelefoonboek | ||
| Herinneringen | ||
| Stopwatch & timer | ||
| Telefoonboek met bellergroepen | ||
| Tijdsnotatie of Klok | ||
| Voice memo | ||
| Functies | Fotoalbum | |
| Image editor | ||
| Ingebouwde spellen (Games) | ||
| Java-ondersteuning | ||
| Video-afspeelfunctie | ||
| Messaging | POP3 | |
| SMTP | ||
| IMAP4 | ||
| Instant messaging | AIM | |
| Google Talk | ||
| Yahoo Messenger | ||
| Windows Live/MSN Messenger | ||
| MMS | Video MMS | |
| Predictive Text Input | T9 | |
| SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd | |
| Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | ||
| Internet | Internetbrowser | |
| RSS-lezer | ||
| YouTube-ondersteuning | ||
| Navigatie | A-GPS | |
| Digitaal kompas | ||
| GPS-ontvanger | ||
| Ingebouwd navigatiesysteem | Soort: Google Maps | |
| Audio | Audio-afspeelfunctie | |
| Dolby Mobile | ||
| FM-radio | Stereo | |
| RDS | ||
| Polyfone beltonen | 40-toons polyfone beltonen | |
| MP3 beltonen | ||
| Geheugen | Extern meegeleverd geheugen | MicroSDHC-geheugenkaart |
| Grootte: 8 GB | ||
| Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | |
| Intern geheugen | Grootte (RAM): 768 MB | |
| Grootte (ROM): 1 GB | ||
| Aansluitingen | Audio jack-plug | 3.5 mm |
| HDMI | ||
| USB | ||
| Connectivity | Bluetooth | Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
| DLNA-ondersteuning | ||
| Synchronisatie | ||
| Tethering | ||
| WAP | 2.0 | |
| Wireless Lan (WLAN/WiFi) | 802.11 b/g/n | |
| Voeding | Batterij | Verwisselbaar |
| Sensoren | Bewegingsherkenning | |
| Omgevingslichtsensor |
Extra informatie
| Schermformaat | 4,3 inch |
|---|---|
| Schermresolutie | 800 x 480 pixels |



